Detalles de la aerolínea
Aerolínea: ColStar AirlinesVuelo: CST7340
CST7340
SKRG
SKCL 2019-02-09 1 h 10 m N0320 F240 168 NMDetalles del Vuelo
Ruta: DABI1A VULRI W37 PEI W3 ULQ ULQ6D
Remarks: OPR/COLSTAR AIRLINES/CS/CST REG/HK9901 PER/C LIC/CST117/RMK/WWWWWWCOLSTARVACOM/
Transpondedor: 1200
Tipo de Vuelo: Regular
Estado Reporte: Aprobado
Duración: 1 h 10 m
Pasajeros: 138
Estado final: Aterrizado en aeropuerto de destino SKCL

Eventos del Vuelo
A continuación se encuentran la tabla con toda la información obtenida de IVAO.
Fecha | Evento | IAS | Holding | Altitude |
---|---|---|---|---|
2019-02-09 23:57:35 | Abordando | 0 | 304 | 7039 |
2019-02-10 00:06:35 | Taxeando | 1 | 310 | 7039 |
2019-02-10 00:11:35 | Taxeando | 17 | 179 | 7039 |
2019-02-10 00:16:35 | Taxeando | 18 | 25 | 7039 |
2019-02-10 00:21:35 | Iniciando Ascenso | 325 | 264 | 15228 |
2019-02-10 00:26:35 | En Ruta | 355 | 214 | 21676 |
2019-02-10 00:31:35 | En Ruta | 407 | 181 | 24025 |
2019-02-10 00:36:35 | En Ruta | 407 | 208 | 23851 |
2019-02-10 00:41:36 | En Ruta | 405 | 209 | 23845 |
2019-02-10 00:47:05 | Iniciando la Aproximación | 325 | 185 | 16328 |
2019-02-10 00:52:05 | Aproximación final | 259 | 186 | 7931 |
2019-02-10 00:57:05 | Aproximación final | 203 | 9 | 3741 |
2019-02-10 01:02:05 | Rodando al Gate | 1 | 250 | 3180 |
Información de Altitud del Vuelo
A continuación se detallará la información en una gráfica.